Odkaz na navolenou konfiguraci byl vytvořen . Pokud byly v konfiguraci od té doby provedeny nějaké změny, mohou nastat nesrovnalosti.
Dell PowerEdge T630 v4 16-Core 3.20 GHz
2x 8-Core E5-2667 v4 | 32+ GB RAM | 8x LFF | HBA330/H330/H730/H740p | 2x 1Gb Ethernet | Hot Plug | TowerServer:
Dell PowerEdge T630 v4 16-Core 3.20 GHz
Výchozí konfigurace:
2x 8-Core E5-2667 v4 | 32+ GB RAM | 8x LFF | HBA330/H330/H730/H740p | 2x 1Gb Ethernet | Hot Plug | Tower
Stav:
Repasovaný server
Záruka:
2 Roky
Popis:
Zveme vás na návštěvu naší prodejny, kde vám rádi pomůžeme se správnou konfigurací serveru. V našem LABu si můžete prohlédnout a osobně vyzkoušet celý sortiment serverů. Naši technici jsou připraveni nabídnout vám své odborné poradenství.
Provedení | Rozměry | Výška: 8,73 cm (3,44 palce) Šířka: 48,2 cm (18,98 palce) Hloubka: 75,09 cm (29,56) |
---|---|---|
Maximum weight: | 41.8 kg (92.15 lb) for 2.5” hard drive chassis 51.0 kg (112.43 lb) for 3.5” hard-drive chassis |
|
Procesor | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family | |
Počet socketů | 2 | |
Paměť | Až 1,5 TB (24 slotů DIMM): 2GB / 4GB / 8GB / 16GB / 32GB / 64GB paměti DDR4a ž 2 400 MT/s |
|
Sloty | Slot 1: Plná délka, plná výška, CPU1 – PCIe Gen3 x16 (konektor x16) Slot 2: Plná délka, plná výška, PCH – PCIe Gen2 x4 (konektor x8) Slot 3: Plná délka, plná výška, CPU1 – PCIe Gen3 x16 (konektor x16) Slot 4: Poloviční délka, plná výška, CPU2 – PCIe Gen3 x8 (konektor x8) Slot 5: Plná délka, plná výška, CPU2 – PCIe Gen2 (DMI) x4 (konektor x8) Slot 6: Plná délka, plná výška, CPU2 – PCIe Gen3 x16 (konektor x16) Slot 7: Plná délka, plná výška, CPU2 – PCIe Gen3 x16 (konektor x16) Slot 8: Poloviční délka, plná výška, CPU1 – PCIe Gen3 x8 (konektor x8) |
|
Řadiče | Internal controllers: PERC S130 (SW RAID), PERC H330, PERC H730, PERC H730P Internal HBA (Non-RAID): HBA330 External HBAs (RAID): PERC H830 |
|
Úložiště a diskové pozice | SAS, SATA, Near-line SAS, SSD, PCIe SSD Až 4 volitelné disky SSD Express Flash PCIe Až 144 TB při využití osmnácti 8TB 3,5palcových pevných disků |
|
Napájení | Titanium efficiency 750W AC zdroj Gold efficiency 1100W DC zdroj Platinum efficiency 495W, 750W, 1100W or 1600W AC zdroj |
|
Vzdálená správa | iDRAC8 with Lifecycle Controller iDRAC8 Express (default) iDRAC8 Enterprise (upgrade) 8GB vFlash media (upgrade) 16GB vFlash media (upgrade) |
|
Systems management | IPMI 2.0 compliant Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power Center |
|
Operating systems | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2016 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux VMware® ESX® |
Akční sleva Zvýhodněné servery
Parametry
Zařazení produktu
Poslat info
Diskuse
Historie cen
Facebook Diskuse
Podrobnosti o produktu