Odkaz na navolenou konfiguraci byl vytvořen . Pokud byly v konfiguraci od té doby provedeny nějaké změny, mohou nastat nesrovnalosti.
Dell PowerEdge T440 Gold 28-Core 2.60 GHz
2x 14-Core Intel Xeon Gold 6132 | 32 GB RAM | 16* SFF | HBA330/H330/ H730/H740 | 2* 1Gb Ethernet | Hot Plug | TowerServer:
Dell PowerEdge T440 Gold 28-Core 2.60 GHz
Výchozí konfigurace:
2x 14-Core Intel Xeon Gold 6132 | 32 GB RAM | 16* SFF | HBA330/H330/ H730/H740 | 2* 1Gb Ethernet | Hot Plug | Tower
Stav:
Repasovaný server
Záruka:
2 Roky
Popis:
Provedení | Tower (5U rack) |
Rozměry | Na nožičkách:
Šířka:
304.5mm (12.0") Šířka:
218.0mm (8.6 ") |
Procesor | Až dva procesory Intel® Xeon® Scalable 2. generace, až 16 jader na procesor |
Počet socketů | 2 |
Paměť | 16 slotů DDR4 DIMM, podpora RDIMM/LRDIMM, rychlost až 2666MT/s, max 1TB Podporuje pouze registrované ECC DDR4 DIMM |
Sloty | 5 slotů PCIe 3.0: 2x sloty PCIe x4 3.0, poloviční délka, plná výška 1x slot PCIe x16 3.0, plná délka, plná výška 2x slot PCIe x8 3.0, poloviční délka, plná výška |
Řadiče | Interní řadiče:
PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Externí řadiče: H840, 12Gbps SAS HBA Softwarový RAID: S140 |
Úložiště a diskové pozice | Přední pole Až 8 x 3,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 112TB Až 16 x 2,5" SAS/SATA (HDD/SSD) max 123TB |
Napájení | Max. 2x zdroj 1100W, 750W, 495W |
Vzdálená správa | iDRAC8 with Lifecycle Controller iDRAC8 Express (default) iDRAC8 Enterprise (upgrade) 8GB vFlash media (upgrade) 16GB vFlash media (upgrade) |
System management | IPMI 2.0 compliant Dell OpenManage Essentials Dell OpenManage Mobile Dell OpenManage Power Center |
Operační systém | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® Hypervisor Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi® |
Parametry
Zařazení produktu
Poslat info
Diskuse
Historie cen
Facebook Diskuse
Podrobnosti o produktu